Von der Quelle bis zum Wasserhahn
Ihr Trinkwasser
Der Wasserleitungsverband der Triestingtal - und Südbahngemeinden
versorgt Sie mit dem wichtigsten Lebensmittel.
Verbandsgemeinden: | 29 |
Vertragsgemeinden: | 7 |
Versorgte Einwohner (inkl. Vertragsgemeinden): | 182.000 |
Hausanschlüsse: | rd. 38.160 |
Jahresfördermenge: | rd. 14.300.000 m³ |
Durchschnittliche Tagesförderung: | rd. 39.150 m³ |
Maximaler Tagesverbrauch: | rd. 58.300 m³ |
Wasserrechtlicher Konsens: | 955,07 l/s |
Länge der Transportleitungen: | ca. 230 km |
Länge des Ortsnetzes: | ca. 850 km |
Behälteranzahl: | 61 |
Gesamtbehälterinhalt: | 90.998 m³ |
Brunnenfeld Blumau / Neurisshof: | 440 l/s |
Brunnen Theresienfeld: | 20 l/s |
Brunnenfeld Leobersdorf: | 71 l/s |
Brunnenfeld Steinhof bei Berndorf: | 22 l/s |
Brunnen Grillenberg bei Berndorf: | 8,5 l/s |
Brunnen Neusiedl bei Berndorf: | 5 l/s |
Brunnen Lichtenwörth: | 20 l/s |
Brunnen Enzesfeld: | 25 l/s |
Brunnen Furth: | 64 l/s |
Brunnen Sittendorf: | 2,67 l/s |
Brunnen Sparbach (inkl. Quelle): | 1,9 l/s |
Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden
Erreichbarkeit
Parteienverkehr nur mit Voranmeldung!
Montag - Freitag 6:45 bis 11:30 Uhr
Bürozeiten (telefonisch erreichbar)
Telefon: 02252/76273
Montag - Donnerstag 6:45 bis 15:30 Uhr
Freitag 6:45 bis 11:45 Uhr
Bereitschaftsdienstzeiten für Notfälle
Telefon: 02252/76273
Montag – Donnerstag von 15:30 bis 6:45
und Freitag 11:45 bis Montag 6:45
Installateur Notruf – 24 Stunden österreichweit
Telefon: 05 1704